Используется для автоматического взвешивания любых сыпучих и плохосыпучих продуктов. Принцип работы основан на взвешивании порций продукта с последующим
автоматическим суммированием, что позволяет перевешивать большие партии продукта с повышенной точностью.
ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОСОБЕННОСТИ
УСТАНОВКА
Дозатор монтируется на горловину бункера с продуктом или встраивается в технологические линии с потоком продукта.
Модель | ДБД- 50-6 |
ДБД- 100-12 |
ДБД- 250-30 |
ДБД- 500-60 |
ДБД- 1000-120 |
ДБД- 2000-300 |
Наибольшая производительность, т/ч | 6 | 12 | 30 | 60 | 120 | 300 | |
Наибольший предел порционного взвешивания, кг | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
Наименьший предел взвешивания общей массы, кг | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
Цена поверочного деления, г | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
Диаметр дроссельных заслонок, мм | 150 | 200 | 200 … 250 | 250 | шиберные | ||
Класс точности по ГОСТ 10223-97 | 0,2 | ||||||
Максимальная погрешность, % от измеряемой массы | 0,2 … 1,0 (в зависимости от фасовочного диапазона, дозируемого продукта и условий работы дозатора) | ||||||
Рабочий температурный диапазон, °С | 0 …+40 | ||||||
Давление воздуха в пневмосистеме, кг/см2 | 4 ... 6 | ||||||
Параметры электропитания | 190 … 240 В, 50 Гц | ||||||
Габариты дозатора (длина х ширина х высота), м | 0,9 х 0,9 х 1,2 | 0,9 х 0,9 х 1,5 | 1,0 х 1,0 х 1,5 | 1,2 х 1,2 х 1,8 | 2,0 х 1,8 х 1,8 | 2,0 х 1,8 х 2,0 | |
Цена | 353 100 | 384 000 | 419 800 | 458 500 | 592 100 | 735 300 |
Дозатор комплектуется терминалом Т10.
С подробными техническими характеристиками терминала Вы можете ознакомиться в разделе «Терминалы».