
| Технические характеристики | |
| Время непрерывной работы от аккумулятора, час |
60 - для весов 35 - для ПДУ |
| Время работы весов в энергосберегающем режиме от аккумулятора, час | 120 |
| Диапазон эксплуатационных температур (на основании испытаний МАССА-К) | от -30°С до +40°С |
| Предельные значения температуры | от -10°С до +30°С |
| Предел выборки массы тары | НПВ |
| Степень защиты корпуса весов | IP66 |
| Степень защиты ПДУ | IP64 |
| Вращение крюка вокруг вертикальной оси (кроме ЕК-СМ-15) | Да |
| Тип индикатора | ЖК |
| Высота символов, на индикаторе ПДУ, мм | 22 |
| Дальность действия ПДУ, м | 150 |
| Режим удержания веса | Да |
| Возможность юстировки весов по широте покупателя при отправке с завода | Да |
| Модель | ЕК-CM-5 | ЕК-CM-10 | ЕК-CM-15 |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 40 | 100 | 150 |
| Дискретность показаний, кг | 2 | 5 | 5 |
| Масса весов, (брутто/нетто), кг | 34/30 | 48/43 | 110/95 |
