Стартерные герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии МТ обладают высоким качеством, надежностью, высокой энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в мотоциклах, квадроциклах, гидроциклах, скутерах, снегоходах и в различной садовой технике.
Технические характеристики аккумулятора WBR MT12-4:
Технология | AGM |
Номинальное напряжение | 12 |
Полярность | обратная (-+) |
Стартерный ток, А | 50 |
Саморазряд | 3% в месяц при 20˚С |
Емкость (C20 ) | 4Ач |
Размеры, мм: | 113х70х85 |
Вес | 1.44 кг |
Технические характеристики модельного ряда стартерных аккумуляторов WBR серии МТ:
Тип | Uном | С | CCA* | Длина | Ширина | Высота | Вес | Полярность | Выводы |
В | Ач | А | мм | мм | мм | кг | |||
MT12-2,5 | 12 | 2.5 | 40 | 113 | 38 | 85 | 0.91 | боковые | J |
MT12-2,6 | 12 | 2.6 | 45 | 113 | 48 | 85 | 0.96 | боковые | I |
MT12-4 | 12 | 4.0 | 50 | 113 | 70 | 85 | 1.44 | обратная | A |
MT12-5 | 12 | 5.0 | 70 | 113 | 70 | 105 | 1.80 | обратная | B |
MT12-5-A | 12 | 5.0 | 85 | 119 | 59 | 130 | 1.91 | обратная | B |
MT12-7 | 12 | 7.0 | 90 | 150 | 87 | 93 | 2.55 | прямая | B |
MT12-7-A | 12 | 7.0 | 85 | 113 | 70 | 130 | 2.50 | обратная | A |
MT12-8 | 12 | 8.0 | 85 | 150 | 65 | 93 | 2.30 | прямая | A |
MT12-9 | 12 | 9.0 | 120 | 150 | 87 | 105 | 3.05 | прямая | A |
MT12-9-A | 12 | 9.0 | 115 | 150 | 70 | 105 | 2.83 | прямая | A |
MT12-10 | 12 | 10.0 | 120 | 135 | 75 | 139 | 3.07 | прямая | B |
MT12-10-A | 12 | 10.0 | 190 | 150 | 88 | 93 | 3.18 | прямая | A |
MT12-11 | 12 | 11.0 | 230 | 150 | 88 | 110 | 3.91 | прямая | A |
MT12-12 | 12 | 12.0 | 180 | 150 | 87 | 130 | 3.99 | прямая | A |
MT12-12-A | 12 | 12.0 | 175 | 150 | 70 |
130
|
3.67 | прямая | A |
MT12-12-B | 12 | 12.0 | 210 | 150 | 69 | 145 | 4.16 | прямая | A |
MT12-14 | 12 | 15.0 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4.46 | прямая | A |
MT12-14-A | 12 | 14.0 | 210 | 134 | 90 | 167 | 4.60 | прямая | A |
MT12-14-B | 12 | 14.0 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4.81 | прямая | A |
MT12-16 | 12 | 16.0 | 250 | 205 | 87 | 162 | 6.64 | обратная | A |
MT12-18 | 12 | 18.0 | 270 | 175 | 87 | 155 | 5.66 | обратная | A |
MT12-18-A | 12 | 18.0 | 230 | 150 | 87 | 161 | 5.12 | прямая | E |
MT12-18-B | 12 | 18.0 | 270 | 150 | 87 | 161 | 5.64 | прямая | A |
MT12-18-C | 12 | 18.0 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6.04 | прямая | F |
MT12-20 | 12 | 21.0 | 350 | 205 | 87 | 162 | 7.27 | обратная | A |
MT12-20-A | 12 | 20.0 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6.04 | прямая | A |
MT12-20-B | 12 | 20.0 | 270 | 175 | 87 | 155 | 5.66 | обратная | A |
MT12-30 | 12 | 30.0 | 385 | 166 | 126 | 173 | 9.45 | обратная | A |
* - ток холодного пуска (при -18 С°)