BM14C - тензометрический датчик стержневого (колонного) типа.
Стержневой тип датчиков применяется для изготовления/модернизации автомобильных, вагонных, многотонных бункерных весов, а также в испытательных стендах и контрольно-измерительном оборудовании. Благодаря высоким метрологическим характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во многих промышленных системах весоизмерения. Тензодатчик BM14C может применяться в тяжелых промышленных условиях (щелочных и кислотных средах). Корпус выполнен из нержавеющей стали с применением лазерной сварки, класс защиты тензодатчика IP68 (полная пыле- и влагозащищенность).
Класс точности | C3 | OIML R60 C3 | OIML R60 C4 | ||
РКП ( = НПВ ) | mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||
НПВ ( Emax ) | t | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 10, 20, 25, 30, 40, 50 | ||
Число поверочных интервалов | nLC | 3000 | 4000 | ||
Минимальный поверочный интервал | Y = Emax / vmin | 10000 | 15000 | ||
Комбинированная погрешность | %НПВ | ≤± 0.023 | ≤± 0.0174 | ||
Минимальная статическая нагрузка | Of Emax | 0% | |||
Предельная нагрузка | of Emax | 150 % | |||
Разрушающая нагрузка | of Emax | 300 % | |||
Баланс нуля | of НПВ | < ± 1.0 % | |||
Диапазон напряжения питания | V | 5 ~ 12 | |||
Наибольшее напряжение питания | V | 18 | |||
Входное сопротивление | Ω | 700 ± 7 | |||
Выходное сопротивление | Ω | 703 ± 4 | |||
Сопротивление изоляции | MΩ | ≥5000 ( at 50VDC ) | |||
Диапазон термокомпенсации | °C | -10 ~+40 | |||
Рабочая температура | °C | -35 ~ +65 | |||
Температура хранения | °C | -40 ~ +70 | |||
Материал датчика | Нержавеющая сталь | ||||
Степень защиты (в соотв. с EN 60529) | IP68 | ||||
Усилие затяжки для болтов | Nm | - | |||
Взрывозащита (опция) | II3G Ex nA IIC T4 Gc | II3D Ex tc IIIC T73°C Dc | |||
II1G Ex ia II1C T4 |
II1D Ex iaD 20 T73°C |
Габаритные размеры, мм:
Размеры Нагрузка |
ØD | L | R-E | R-F | H | H1 |
0.5-30t | 40 | 22 | 37.5 | 150 | 14 | 31.5 |
40-50t | 50 | 27 | 200 | 200 | 21 |
24.5 |