Весы конвейерные используются для непрерывного измерения массы любых сыпучих или кусковых материалов, транспортируемых ленточными конвейерами. Применяются для взвешивания угля, руды, щебня, песка, цемента, клинкера, удобрений, химикатов и других материалов в различных отраслях промышленности.
Модель | ВКЭ | ||||||||
Наибольшая линейная плотность взвешиваемого материала (НЛП), кг/м | 5 … 1000 | ||||||||
Наименьшая линейная плотность взвешиваемого материала, кг/м | 20% от НЛП | ||||||||
Ширина ленты конвейера, м | 0,5…2 | ||||||||
Предел допускаемой погрешности, % от измеряемой массы | 0,5…2 | ||||||||
Максимальная скорость ленты конвейера, м/с | 5 | ||||||||
Максимальная насыпная плотность материала, т/м3 | 5 | ||||||||
Дискретность суммирующего устроства, кг | 1 …100 | ||||||||
Производительность транспортера, т/ч | 5…500 | ||||||||
Рабочий температурный диапазон, °С | грузоприемного устройства | -30 … 40 | |||||||
пульта управления | -10 … 40 | ||||||||
Параметры электропитания | 190 … 240 В, 50 Гц | ||||||||
Модель | ВКЭ-0,8 | ВКЭ-1,0 | ВКЭ-1,2 | ВКЭ-1,4 | ВКЭ-1,6 | ||||
Ширина конвейерной ленты, м | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||
Цена, руб. | 315 000 | 335 000 | 355 000 | 375 000 | 395 000 |
На заказ изготавливаются конвейерные весы с любыми параметрами.
Весы конвейерные ВКЭ соответствуют требованиям ГОСТ 30124-94 и занесены в Государственный реестр средств измерений под № 36121-07.