
Напольные товарные весы с вертикальной стойкой и улучшенной влагозащитой. Предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях. Терминал весов в корпусе из нержавеющей стали. Весы легко интегрируются с учетными системами, POS и смарт-терминалами. Возможна работа в счетном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 40 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
|---|---|---|---|---|
| TB-S-15.2-AB(RUEW)3 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
| TB-S-32.2-AB(RUEW)3 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
| TB-S-60.2-AB(RUEW)3 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
| TB-S-200.2-AB(RUEW)3 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 400х510х765 |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 400х510 |
| Материал модуля взвешивающего: | |
| - платформа | нержавеющая сталь |
| - рама | алюминиевый сплав |
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
| Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260х161х52 |
| Степень защиты терминала | IP66 |
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 |
| Масса терминала нетто, кг | 2,0 |
| Работа от аккумулятора, ч | до 40 |
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам: | |
| - DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232) | |
| - USB | |
| - Ethernet | |
| Интерфейсы для подключения: | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi |
| В комплекте поставки: | |
| - сетевой адаптер, шт. | 1 |
| - кабель USB 2.0 USB A (m) – USB B (m) длиной 1,5 м, шт. | 1 |