
Технические характеристики:
| Наибольший предел измерения роста, м | 1,5 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Наименьший предел измерения роста, м | 0,6 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 1 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |
| Цена поверочного деления и дискретность индикации, г | 50/100 |
| Погрешность измерения роста, мм | ±2 |
| Класс точности по ГОСТ 29239 | средний (III) |
| Количество разрядов индикации | 4 |
| Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. | 4 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 1 |
| Время измерения, сек | 3 |
| Масса, не более, кг | 8 |
| Размеры весов,мм | 420х300х1700 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от +10 до +40 |
Сертификат соответствия №РОСС RU.0001.11ИМ02
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.С.39.085.А №57749
Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/09964
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.24.427.Д.003912.07.05